| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML pick | 1762.77 | -41.2 | 強多 | 52.3 | -33 | 0.499 | -64 | ↓DC | 250711~260624 | |
| 2 | SAMSUNG | 359750.00 | -28.6 | 看多 | 59.9 | -34 | 0.797 | +1 | 250701~260625 | ||
| 3 | MU | Micron | 1048.51 | -26.9 | 看多 | 56.8 | -28 | 0.612 | -23 | ↓DC | 250711~260624 |
| 4 | MSFT | 365.46 | -19.8 | 看多 | 32.4 | -67 | 0.130 | +1 | 250711~260624 | ||
| 5 | CVX | Chevron | 171.45 | -19.2 | 看多 | 32.9 | -64 | -0.003 | -19 | 250711~260624 | |
| 6 | SPY | US ETF | 733.24 | -14.9 | 看多 | 45.7 | -49 | 0.187 | -11 | 250711~260624 | |
| 7 | UNHX | UnitedHealth xStock | 405.80 | -14.9 | 看多 | 60.3 | -16 | 0.655 | -6 | 250711~260624 | |
| 8 | CL=F | WTI Crude Oil | 69.36 | -13.7 | 看多 | 25.0 | -58 | 0.037 | -1 | 250714~260624 | |
| 9 | NATGAS | 3.29 | -12.3 | 看多 | 56.7 | -3 | 0.777 | +2 | 250722~260624 | ||
| 10 | VGK | EU ETF | 86.95 | -10.5 | 中性 | 43.9 | -32 | 0.123 | -29 | 250711~260624 | |
| 11 | GOOGL | 345.29 | -8.5 | 中性 | 37.0 | -41 | 0.087 | -12 | 250711~260624 | ||
| 12 | AAPL | 293.08 | -6.6 | 中性 | 45.8 | -46 | 0.247 | +12 | 250711~260624 | ||
| 13 | EWJ | JP ETF | 92.61 | -6.4 | 中性 | 49.9 | -4 | 0.434 | -20 | ↓DC | 250711~260624 |
| 14 | TSLA | 375.53 | -4.5 | 中性 | 39.1 | -36 | 0.072 | -11 | 250711~260624 | ||
| 15 | NBIS | Nebius | 259.66 | -4.5 | 中性 | 57.9 | +10 | 0.621 | -15 | 250711~260624 | |
| 16 | NVDA | 199.00 | -4.4 | 中性 | 41.8 | -39 | 0.117 | -4 | 250711~260624 | ||
| 17 | TSM | 440.83 | -4.1 | 中性 | 54.5 | +6 | 0.632 | -4 | 250711~260624 | ||
| 18 | XAUUSD | Gold Spot | 3999.00 | -0.8 | 中性 | 28.7 | -24 | 0.014 | -17 | 250722~260624 | |
| 19 | XAGUSD | Silver Spot | 57.06 | -0.6 | 中性 | 24.5 | -29 | -0.073 | -18 | 250722~260624 | |
| 20 | SOLUSDT | Solana / USDT | 67.80 | -0.0 | 中性 | 40.2 | +10 | 0.419 | -15 | 251027~260625 | |
| 21 | SKHYNIX | 2775000.00 | 0.4 | 中性 | 65.4 | +33 | 0.861 | -6 | 250701~260625 | ||
| 22 | AMZN | 234.27 | 1.0 | 中性 | 38.0 | -27 | 0.222 | +11 | 250711~260624 | ||
| 23 | META | 557.67 | 4.1 | 中性 | 37.8 | -15 | 0.173 | -2 | 250711~260624 | ||
| 24 | WDC | 643.83 | 7.2 | 中性 | 58.9 | +62 | 0.659 | -47 | 250711~260624 | ||
| 25 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 56.51 | 8.3 | 中性 | 42.9 | -5 | 0.277 | +5 | 250711~260624 | |
| 26 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1620.19 | 8.5 | 中性 | 34.7 | +8 | 0.211 | -14 | 251027~260625 | |
| 27 | XRP-USD | 1.07 | 8.7 | 中性 | 34.1 | -3 | 0.109 | -12 | 251029~260625 | ||
| 28 | BNB-USD | 565.18 | 10.4 | 中性 | 36.9 | -8 | 0.086 | -5 | 251029~260625 | ||
| 29 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 60839.04 | 11.6 | 看空 | 33.0 | +8 | 0.118 | -16 | 251027~260625 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
歷次報告: 2026-06-25 · 2026-06-24 · 2026-06-23 · 2026-06-22 · 2026-06-21 · 2026-06-20 · 2026-06-19 · 2026-06-18 · 2026-06-17 · 2026-06-16 · 2026-06-15 · 2026-06-14 · 2026-06-13 · 2026-06-12 · 2026-06-11 · 2026-06-10 · 2026-06-09 · 2026-06-08 · 2026-06-06 · 2026-06-05 · 2026-06-03 · 2026-06-02 · 2026-06-01 · 2026-05-29 · 2026-05-28 · 2026-05-27 · 2026-05-26 · 2026-05-25 · 2026-05-24 · 2026-05-23