| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX pick | 173.63 | -23.6 | 看多 | 33.2 | -61 | -0.117 | -47 | 250708~260618 | |
| 2 | MSFT | 379.40 | -23.4 | 看多 | 34.9 | -70 | 0.120 | -8 | 250708~260618 | |
| 3 | USOIL | 75.81 | -19.2 | 看多 | 28.7 | -62 | 0.065 | -8 | 250717~260619 | |
| 4 | CL=F | 75.75 | -18.2 | 看多 | 30.5 | -63 | 0.069 | -6 | 250709~260619 | |
| 5 | UNHX | 400.96 | -18.1 | 看多 | 58.7 | -15 | 0.627 | -16 | 250708~260618 | |
| 6 | AAPL | 298.01 | -10.0 | 中性 | 50.9 | -55 | 0.331 | +22 | 250708~260618 | |
| 7 | NATGAS | 3.25 | -6.9 | 中性 | 56.7 | -4 | 0.661 | +3 | 250717~260619 | |
| 8 | SPY | 746.74 | -6.8 | 中性 | 54.1 | -33 | 0.491 | +20 | 250708~260618 | |
| 9 | TSM | 462.12 | -3.2 | 中性 | 63.4 | +14 | 1.100 | +40 | ↑GC | 250708~260618 |
| 10 | NVDA | 210.69 | -1.6 | 中性 | 50.4 | -28 | 0.457 | +25 | 250708~260618 | |
| 11 | ASML | 1929.68 | 1.5 | 中性 | 65.7 | +40 | 0.935 | -4 | 250708~260618 | |
| 12 | BNB-USD | 576.38 | 1.8 | 中性 | 37.1 | -7 | 0.259 | -7 | 251023~260619 | |
| 13 | TSLA | 400.49 | 1.9 | 中性 | 47.0 | -24 | 0.306 | +13 | 250708~260618 | |
| 14 | VGK | 88.27 | 3.2 | 中性 | 49.8 | -1 | 0.381 | -6 | ↓DC | 250708~260618 |
| 15 | EWJ | 96.26 | 3.7 | 中性 | 65.4 | +24 | 1.059 | +38 | 250708~260618 | |
| 16 | SAMSUNG | 354000.00 | 5.7 | 中性 | 62.5 | +8 | 0.804 | +32 | 250625~260619 | |
| 17 | AMZN | 244.39 | 6.2 | 中性 | 44.0 | -26 | 0.321 | +30 | 250708~260618 | |
| 18 | META | 577.22 | 7.7 | 中性 | 42.8 | -10 | 0.260 | +6 | 250708~260618 | |
| 19 | MPX | 60.88 | 8.6 | 中性 | 49.8 | -6 | 0.443 | +22 | 250708~260618 | |
| 20 | GOOGL | 368.03 | 9.7 | 中性 | 49.1 | -16 | 0.421 | +35 | 250708~260618 | |
| 21 | XAGUSD | 65.02 | 11.1 | 看空 | 34.7 | -7 | 0.147 | +3 | 250717~260619 | |
| 22 | SOLUSDT | 69.17 | 11.5 | 看空 | 41.4 | +22 | 0.470 | +4 | 251021~260619 | |
| 23 | XRP-USD | 1.14 | 11.7 | 看空 | 39.7 | +17 | 0.359 | -2 | 251023~260619 | |
| 24 | XAUUSD | 4178.10 | 12.2 | 看空 | 36.1 | -5 | 0.152 | +4 | 250717~260619 | |
| 25 | BTCUSDT | 63147.27 | 13.7 | 看空 | 35.9 | +24 | 0.393 | +2 | 251021~260619 | |
| 26 | ETHUSDT | 1700.40 | 14.7 | 看空 | 38.0 | +25 | 0.425 | +5 | 251021~260619 | |
| 27 | SKHYNIX | 2764000.00 | 45.7 | 強空 | 73.5 | +64 | 1.053 | +86 | 250625~260619 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。