| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT pick | 367.34 | -26.5 | 看多 | 30.9 | -76 | 0.056 | -13 | 250709~260622 | ||
| 2 | CVX | Chevron | 175.06 | -26.5 | 看多 | 35.9 | -64 | 0.032 | -35 | 250709~260622 | |
| 3 | UNHX | UnitedHealth xStock | 406.68 | -19.0 | 看多 | 62.3 | -15 | 0.714 | -11 | 250709~260622 | |
| 4 | SAMSUNG | 341500.00 | -15.6 | 看多 | 57.9 | -17 | 0.629 | -7 | ↓DC | 250627~260623 | |
| 5 | CL=F | WTI Crude Oil | 74.17 | -13.7 | 看多 | 29.0 | -58 | 0.064 | -0 | 250710~260622 | |
| 6 | NATGAS | 3.27 | -9.0 | 中性 | 57.1 | -3 | 0.714 | +3 | 250718~260622 | ||
| 7 | AAPL | 297.01 | -5.8 | 中性 | 49.9 | -48 | 0.315 | +23 | 250709~260622 | ||
| 8 | SPY | US ETF | 744.39 | -5.1 | 中性 | 52.5 | -32 | 0.424 | +15 | 250709~260622 | |
| 9 | VGK | EU ETF | 88.25 | -3.8 | 中性 | 49.8 | -9 | 0.383 | -13 | 250709~260622 | |
| 10 | SOLUSDT | Solana / USDT | 71.40 | 2.0 | 中性 | 46.4 | +24 | 0.667 | -2 | 251025~260623 | |
| 11 | ASML | 1929.25 | 3.0 | 中性 | 65.7 | +38 | 0.886 | -4 | 250709~260622 | ||
| 12 | TSLA | 405.05 | 3.4 | 中性 | 48.9 | -17 | 0.383 | +16 | 250709~260622 | ||
| 13 | NVDA | 208.65 | 3.6 | 中性 | 48.8 | -21 | 0.395 | +23 | 250709~260622 | ||
| 14 | AMZN | 232.79 | 3.9 | 中性 | 36.5 | -31 | 0.131 | +13 | 250709~260622 | ||
| 15 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1723.15 | 4.6 | 中性 | 42.3 | +24 | 0.598 | -1 | 251025~260623 | |
| 16 | GOOGL | 349.68 | 6.5 | 中性 | 39.0 | -28 | 0.072 | +6 | 250709~260622 | ||
| 17 | XAGUSD | Silver Spot | 64.09 | 7.5 | 中性 | 33.3 | -10 | 0.134 | -2 | 250718~260622 | |
| 18 | XRP-USD | 1.12 | 7.7 | 中性 | 39.7 | +9 | 0.336 | -5 | 251027~260623 | ||
| 19 | BNB-USD | 588.24 | 7.8 | 中性 | 42.7 | +2 | 0.366 | +6 | ↑GC | 251027~260623 | |
| 20 | XAUUSD | Gold Spot | 4174.30 | 7.8 | 中性 | 36.0 | -8 | 0.183 | +0 | 250718~260622 | |
| 21 | META | 563.85 | 7.8 | 中性 | 39.4 | -13 | 0.157 | +0 | 250709~260622 | ||
| 22 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 63902.00 | 8.4 | 中性 | 41.6 | +26 | 0.556 | +2 | 251025~260623 | |
| 23 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 60.29 | 11.0 | 看空 | 48.8 | -2 | 0.419 | +20 | 250709~260622 | |
| 24 | EWJ | JP ETF | 96.97 | 11.8 | 看空 | 67.2 | +36 | 1.049 | +40 | 250709~260622 | |
| 25 | TSM | 467.67 | 16.3 | 看空 | 64.7 | +38 | 1.072 | +53 | 250709~260622 | ||
| 26 | MU | Micron | 1211.38 | 19.9 | 看空 | 69.8 | +34 | 1.040 | +59 | 250709~260622 | |
| 27 | NBIS | Nebius | 283.61 | 28.9 | 看空 | 68.3 | +52 | 0.895 | +43 | 250709~260622 | |
| 28 | SKHYNIX | 2820000.00 | 53.9 | 強空 | 71.2 | +92 | 0.934 | +58 | 250627~260623 | ||
| 29 | WDC | 732.62 | 65.6 | 強空 | 75.0 | +100 | 0.975 | +80 | 250709~260622 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。