| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG pick | 340500.00 | -44.0 | 強多 | 56.0 | -58 | 0.616 | -28 | 250630~260624 | ||
| 2 | MSFT | 373.94 | -22.2 | 看多 | 35.3 | -69 | 0.164 | -1 | 250710~260623 | ||
| 3 | CVX | Chevron | 175.98 | -20.7 | 看多 | 37.6 | -58 | 0.121 | -17 | 250710~260623 | |
| 4 | ASML | 1778.46 | -20.7 | 看多 | 53.4 | -2 | 0.548 | -46 | 250710~260623 | ||
| 5 | UNHX | UnitedHealth xStock | 409.25 | -16.7 | 看多 | 63.8 | -14 | 0.739 | -5 | 250710~260623 | |
| 6 | CL=F | WTI Crude Oil | 72.36 | -9.1 | 中性 | 27.4 | -50 | 0.112 | +8 | 250714~260624 | |
| 7 | SPY | US ETF | 733.58 | -7.8 | 中性 | 45.9 | -43 | 0.161 | -5 | 250710~260623 | |
| 8 | AAPL | 294.30 | -5.3 | 中性 | 47.1 | -46 | 0.257 | +17 | 250710~260623 | ||
| 9 | VGK | EU ETF | 87.16 | -4.3 | 中性 | 44.8 | -22 | 0.127 | -26 | 250710~260623 | |
| 10 | GOOGL | 346.13 | -4.0 | 中性 | 37.4 | -37 | 0.062 | -10 | 250710~260623 | ||
| 11 | MU | Micron | 1051.77 | -3.1 | 中性 | 57.0 | -1 | 0.639 | +5 | 250710~260623 | |
| 12 | NATGAS | 3.20 | -1.1 | 中性 | 53.1 | -5 | 0.489 | +0 | 250722~260624 | ||
| 13 | SKHYNIX | 2580000.00 | -0.8 | 中性 | 61.1 | +26 | 0.722 | -16 | 250630~260624 | ||
| 14 | SOLUSDT | Solana / USDT | 69.48 | -0.3 | 中性 | 42.7 | +16 | 0.548 | -10 | 251026~260624 | |
| 15 | AMZN | 234.11 | 0.5 | 中性 | 37.8 | -30 | 0.190 | +10 | 250710~260623 | ||
| 16 | XAGUSD | Silver Spot | 61.90 | 1.9 | 中性 | 30.1 | -18 | 0.115 | -6 | 250722~260624 | |
| 17 | XAUUSD | Gold Spot | 4104.70 | 3.0 | 中性 | 32.8 | -14 | 0.149 | -6 | 250722~260624 | |
| 18 | TSLA | 381.61 | 3.1 | 中性 | 40.9 | -28 | 0.097 | -1 | 250710~260623 | ||
| 19 | NVDA | 200.04 | 3.2 | 中性 | 42.5 | -32 | 0.104 | +4 | 250710~260623 | ||
| 20 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1671.41 | 4.9 | 中性 | 37.9 | +16 | 0.424 | -8 | 251026~260624 | |
| 21 | META | 562.20 | 5.3 | 中性 | 39.0 | -14 | 0.178 | -1 | 250710~260623 | ||
| 22 | XRP-USD | 1.10 | 8.6 | 中性 | 36.1 | +4 | 0.211 | -9 | 251028~260624 | ||
| 23 | EWJ | JP ETF | 92.75 | 9.0 | 中性 | 50.4 | +13 | 0.451 | -0 | 250710~260623 | |
| 24 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 62624.03 | 9.1 | 中性 | 37.2 | +18 | 0.371 | -7 | 251026~260624 | |
| 25 | BNB-USD | 577.15 | 9.6 | 中性 | 39.0 | -3 | 0.218 | +0 | 251028~260624 | ||
| 26 | TSM | 436.39 | 10.3 | 中性 | 53.3 | +17 | 0.578 | +12 | 250710~260623 | ||
| 27 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 58.90 | 11.1 | 看空 | 46.6 | -1 | 0.366 | +15 | 250710~260623 | |
| 28 | NBIS | Nebius | 275.25 | 17.2 | 看空 | 64.4 | +40 | 0.785 | +18 | 250710~260623 | |
| 29 | WDC | 670.75 | 43.6 | 強空 | 63.2 | +100 | 0.759 | +6 | 250710~260623 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。