| rk | Symbol | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX pick | 173.63 | -23.6 | 看多 | 33.2 | -61 | -0.117 | -47 | 250708~260618 | |
| 2 | MSFT | 379.40 | -23.4 | 看多 | 34.9 | -70 | 0.120 | -8 | 250708~260618 | |
| 3 | UNHX | 400.96 | -18.1 | 看多 | 58.7 | -15 | 0.627 | -16 | 250708~260618 | |
| 4 | CL=F | 76.54 | -17.1 | 看多 | 31.2 | -61 | 0.093 | -4 | 250709~260619 | |
| 5 | AAPL | 298.01 | -10.0 | 中性 | 50.9 | -55 | 0.331 | +22 | 250708~260618 | |
| 6 | SPY | 746.74 | -6.8 | 中性 | 54.1 | -33 | 0.491 | +20 | 250708~260618 | |
| 7 | MU | 1133.99 | -4.7 | 中性 | 66.4 | -4 | 0.916 | +33 | ↑GC | 250708~260618 |
| 8 | TSM | 462.12 | -3.2 | 中性 | 63.4 | +14 | 1.100 | +40 | ↑GC | 250708~260618 |
| 9 | NATGAS | 3.20 | -2.8 | 中性 | 54.1 | -5 | 0.539 | +1 | 250717~260619 | |
| 10 | NVDA | 210.69 | -1.6 | 中性 | 50.4 | -28 | 0.457 | +25 | 250708~260618 | |
| 11 | ASML | 1929.68 | 1.5 | 中性 | 65.7 | +40 | 0.935 | -4 | 250708~260618 | |
| 12 | TSLA | 400.49 | 1.9 | 中性 | 47.0 | -24 | 0.306 | +13 | 250708~260618 | |
| 13 | BNB-USD | 586.50 | 2.3 | 中性 | 40.8 | -5 | 0.332 | -2 | 251024~260620 | |
| 14 | VGK | 88.27 | 3.2 | 中性 | 49.8 | -1 | 0.381 | -6 | ↓DC | 250708~260618 |
| 15 | EWJ | 96.26 | 3.7 | 中性 | 65.4 | +24 | 1.059 | +38 | 250708~260618 | |
| 16 | SAMSUNG | 354000.00 | 5.7 | 中性 | 62.5 | +8 | 0.804 | +32 | 250625~260619 | |
| 17 | SOLUSDT | 71.49 | 6.1 | 中性 | 46.5 | +23 | 0.620 | +4 | 251022~260620 | |
| 18 | AMZN | 244.39 | 6.2 | 中性 | 44.0 | -26 | 0.321 | +30 | 250708~260618 | |
| 19 | META | 577.22 | 7.7 | 中性 | 42.8 | -10 | 0.260 | +6 | 250708~260618 | |
| 20 | XRP-USD | 1.15 | 7.7 | 中性 | 41.5 | +15 | 0.422 | -3 | 251024~260620 | |
| 21 | MPX | 60.88 | 8.6 | 中性 | 49.8 | -6 | 0.443 | +22 | 250708~260618 | |
| 22 | GOOGL | 368.03 | 9.7 | 中性 | 49.1 | -16 | 0.421 | +35 | 250708~260618 | |
| 23 | ETHUSDT | 1725.05 | 10.9 | 中性 | 40.5 | +25 | 0.507 | +4 | 251022~260620 | |
| 24 | XAGUSD | 64.91 | 11.1 | 看空 | 34.6 | -7 | 0.142 | +3 | 250717~260619 | |
| 25 | BTCUSDT | 63622.48 | 11.2 | 看空 | 38.0 | +24 | 0.457 | +2 | 251022~260620 | |
| 26 | XAUUSD | 4172.90 | 12.1 | 看空 | 35.9 | -6 | 0.144 | +4 | 250717~260619 | |
| 27 | SKHYNIX | 2764000.00 | 45.7 | 強空 | 73.5 | +64 | 1.053 | +86 | 250625~260619 | |
| 28 | WDC | 746.23 | 68.4 | 強空 | 78.0 | +100 | 1.100 | +100 | 250708~260618 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。