| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX pick | Chevron | 173.97 | -28.2 | 看多 | 33.8 | -67 | -0.008 | -38 | 250709~260622 | |
| 2 | MSFT | 372.38 | -23.8 | 看多 | 32.5 | -72 | 0.098 | -7 | 250709~260622 | ||
| 3 | UNHX | UnitedHealth xStock | 404.38 | -19.1 | 看多 | 60.9 | -17 | 0.674 | -13 | 250709~260622 | |
| 4 | CL=F | WTI Crude Oil | 76.54 | -17.1 | 看多 | 31.2 | -61 | 0.093 | -4 | 250709~260619 | |
| 5 | SPY | US ETF | 744.30 | -5.1 | 中性 | 52.5 | -32 | 0.421 | +15 | 250709~260622 | |
| 6 | AAPL | 299.78 | -4.4 | 中性 | 52.7 | -44 | 0.395 | +28 | 250709~260622 | ||
| 7 | VGK | EU ETF | 88.23 | -3.8 | 中性 | 49.7 | -9 | 0.378 | -13 | 250709~260622 | |
| 8 | NATGAS | 3.20 | -2.8 | 中性 | 54.1 | -5 | 0.539 | +1 | 250717~260619 | ||
| 9 | ASML | 1912.01 | 0.4 | 中性 | 64.1 | +34 | 0.855 | -8 | 250709~260622 | ||
| 10 | SOLUSDT | Solana / USDT | 73.47 | 0.5 | 中性 | 50.5 | +27 | 0.805 | +5 | 251024~260622 | |
| 11 | BNB-USD | 597.19 | 1.5 | 中性 | 45.4 | +1 | 0.504 | +7 | 251026~260622 | ||
| 12 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1753.59 | 2.8 | 中性 | 45.0 | +26 | 0.688 | +2 | 251024~260622 | |
| 13 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 64894.12 | 3.0 | 中性 | 44.5 | +27 | 0.719 | +5 | 251024~260622 | |
| 14 | TSLA | 403.50 | 3.3 | 中性 | 48.3 | -18 | 0.361 | +15 | 250709~260622 | ||
| 15 | NVDA | 209.34 | 3.6 | 中性 | 49.3 | -20 | 0.422 | +25 | 250709~260622 | ||
| 16 | XRP-USD | 1.14 | 4.6 | 中性 | 41.9 | +11 | 0.439 | -4 | 251026~260622 | ||
| 17 | AMZN | 234.64 | 5.1 | 中性 | 37.6 | -29 | 0.162 | +16 | 250709~260622 | ||
| 18 | GOOGL | 345.96 | 5.2 | 中性 | 37.4 | -31 | 0.012 | +1 | 250709~260622 | ||
| 19 | SAMSUNG | 354000.00 | 5.7 | 中性 | 62.5 | +8 | 0.804 | +32 | 250625~260619 | ||
| 20 | META | 564.49 | 7.9 | 中性 | 39.5 | -12 | 0.163 | +1 | 250709~260622 | ||
| 21 | XAGUSD | Silver Spot | 64.91 | 11.1 | 看空 | 34.6 | -7 | 0.142 | +3 | 250717~260619 | |
| 22 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 60.87 | 11.1 | 看空 | 49.8 | -0 | 0.444 | +22 | 250709~260622 | |
| 23 | XAUUSD | Gold Spot | 4172.90 | 12.1 | 看空 | 35.9 | -6 | 0.144 | +4 | 250717~260619 | |
| 24 | EWJ | JP ETF | 97.35 | 12.7 | 看空 | 68.1 | +39 | 1.085 | +43 | 250709~260622 | |
| 25 | MU | Micron | 1179.22 | 13.2 | 看空 | 68.5 | +24 | 0.982 | +49 | 250709~260622 | |
| 26 | TSM | 467.65 | 16.3 | 看空 | 64.7 | +38 | 1.072 | +53 | 250709~260622 | ||
| 27 | NBIS | Nebius | 284.73 | 29.6 | 看空 | 68.8 | +53 | 0.903 | +44 | 250709~260622 | |
| 28 | SKHYNIX | 2764000.00 | 45.7 | 強空 | 73.5 | +64 | 1.053 | +86 | 250625~260619 | ||
| 29 | WDC | 748.19 | 68.3 | 強空 | 78.1 | +100 | 1.010 | +88 | 250709~260622 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。